Preisliste 2019 für den CVJM-Hof Magnetsried
Preise (pro Person und Nacht) | Kinder *1) (Alter 3-12 Jahre/ 0-2 Jahre frei) | Sondergruppen *2) (Schüler, Studenten) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | 1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | 1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | |
Drei- und Mehrbettzimmer | 9,50 € | 8,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 20,00 € | 18,00 € |
Doppelzimmer | 10,50 € | 9,50 € | 18,00 € | 17,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
Einzelzimmer | 12,50 € | 12,50 € | 21,50 € | 21,00 € | 28,50 € | 27,00 € |
Tagesgäste (ohne Übern.) | 3,00 € | 4,00 € | 6,50 € | |||
Ferienwohnung (für 6 Personen) | 72,00 € pauschal pro Nacht | |||||
Kota (Holz-Grillhütte im Garten für max. 15 Personen) | 25,00 € pauschal pro Nutzung (inklusive Holz) |
Preise (pro Person und Nacht) | Kinder *1) (Alter 3-12 Jahre/ 0-2 Jahre frei) | Sondergruppen *2) (Schüler, Studenten) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1) Kinder im Alter von 0-2 Jahren im Zimmer der Eltern frei. 2) Sondergruppen sind: Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im FSJ, FÖJ und BFD, arbeitslos gemeldete Personen, Behinderte. 3) Preise sind inkl. 7% MwSt. ausgewiesen (für Gruppen, die uns ihre Gemeinnützigkeit durch Ausfüllen eines Formulars bei der Abrechnung bestätigen). Für private und kommerzielle Buchungen fallen für den Verpflegungsanteil 19% MwSt. an (für solche Buchungen muss demnach ein Aufschlag von 12% auf den Verpflegungsanteil erhoben werden). 4) Weiterer Zusatzservice kann individuell vereinbart werden: Berechnung nach Aufwand und Absprache mit Ihnen. Bei Gruppen unter 20 bzw. 10 Personen wird ein Aufschlag von € 5,- bzw. € 10,- pro Person und Tag erhoben.
| ||||||
1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | 1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | 1-3 ÜN mit unter 70 Personen | ab 4 ÜN oder über 70 Personen | |
Drei- und Mehrbettzimmer | 24,00 € | 23,00 € | 36,00 € | 35,00 € | 40,50 € | 38,50 € |
Doppelzimmer | 25,00 € | 24,00 € | 38,50 € | 37,50 € | 43,50 € | 42,50 € |
Einzelzimmer | 27,00 € | 27,00 € | 42,00 € | 41,50 € | 49,00 € | 47,50 € |
Tagesgäste (ohne Übern.) | 17,50 € | 24,50 € | 27,00 € | |||
Kota (Holz-Grillhütte im Garten für max. 15 Personen) | 25,00 € pauschal pro Nutzung (inklusive Holz) | |||||
Nach Absprache stellen wir Ihnen gern ein individuelles Buffet für einen Grillabend zusammen, so dass Sie auf unseren Grills das Grillgut selbst zubereiten können. |
Preise für die Endreinigung
Berechnung nach genutzten Räumen: zwischen 15,00 € bis 30,00 € pro Gruppenraum/Zimmer (inkl. Bad/WC); eine Vorausberechnung der Endreinigungskosten erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung.
Mietpreise für Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken (Stückpreis für die Dauer Ihres Aufenthalts)
Bettlaken | Kissen | Decken |
Bettwäsche komplett |
Handtuch klein | Handtuch | Tischdecke | Deckserviette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 6,00 € | 1,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 1,50 € |
Hausordnung
Hier können Sie unsere Hausordnung und die Zahlungs- und Rücktrittsbedingungen einsehen. Weitere Infos für Gäste finden Sie hier.